100 liotair 5000 liotair (-70 ℃) ola riatanach fuasgladh leantainneach loidhne às-tharraing
TUAIRISGEUL
Tha inneal às-tharraing ethanol aig teòthachd ìosal gu sònraichte airson a bhith a ’toirt a-mach ola geamhraidh agus decarboxylated bho chòrcach no cainb. Tha an inneal na loidhne cinneasachaidh leantainneach iomlan, tha e a ’toirt a-steach fuarachadh ethanol, às-tharraing, sìoladh grinn, falmhachadh ethanol aig a’ chiad ìre, falmhachadh ethanol san dàrna ìre, decarboxylation, pàirt falamh, msaa. Mar thoradh air an teòthachd às-tharraing faodaidh e a bhith nas ìsle na -73 ℃, mar sin tha an ola mu dheireadh air a dheagh gheamhrachadh agus de dheagh chàileachd.
Sònrachaidhean
Chan eil. | modail | Tanca tarraing | comas | Modh fuarachaidh | Teòthachd tarraing | Comas faighinn air ais ethanol | Tomhas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HST 300 | 300L | 45kg / baidse | Chiller | -40℃ | A ’chiad ìre: 300l / h An dàrna ìre: 50l / h | gnàthaichte |
LN2 | -70℃ | ||||||
2 | HST 500 | 500L | 75kg / baidse | LN2 | -70℃ | A ’chiad ìre: 500l / h An dàrna ìre: 50l / h | gnàthaichte |
3 | HST 1000 | 1000L | 150kg / baidse | LN2 | -70℃ | A ’chiad ìre: 1000l / h An dàrna ìre: 100l / h | gnàthaichte |
4 | Inneal tarraing às-sruthadh leantainneach | 2.4t / latha | LN2 | -70℃ | gnàthaichte | gnàthaichte | |
5 | 5t / latha | LN2 | -70℃ | gnàthaichte | gnàthaichte | ||
6 | 10t / latha | LN2 | -70℃ | gnàthaichte | gnàthaichte | ||
7 | 25t / latha | LN2 | -70℃ | gnàthaichte | gnàthaichte | ||
8 | 150d / latha | LN2 | -70℃ | gnàthaichte | gnàthaichte |
Tagraidhean
Roinn-seòrsa | Fiosrachadh |
---|---|
Ola marijuana cungaidh-leigheis agus cur-seachad | A ’toirt a-mach ola CBD no THC |